åè³å ¶ð¹ð·åéåè
æ¬ç«æäŸçåè³å ¶åèé é¢äžå å æ¬åè³å ¶åéé·éé»è©±åèçåè³å ¶åå®¶/å°å代碌ïŒèäžæäŸåè³å ¶å §éšçååžåèãåè³å ¶è¡åé»è©±è碌åç¶Žãåè³å ¶é»è©±è碌åäœæ¹æ¡ãåŸåè³å ¶æ¥åºåå §åéé·éé»è©±åç¶Žçå ¶å®ç¶²ç«åŸå°æäŸçå šé¢æçšä¿¡æ¯ã
åŠå€ïŒæšéå¯ä»¥åç鵿¿ç·šç¢Œæ¥è©¢ïŒåè³å ¶éµç·šã
åé¡å ±åïŒæ¬ç«ç¡åçºæšæäŸæå šé¢ãä»çŽ°ãæºç¢ºçé·éé»è©±åèãææ©è段æžå±¬ãé»è©±è碌æ¥è©¢ä¿¡æ¯ïŒäœå çºååå°åçå䜵ãå¢å ãæ€é·ãè®æŽä»¥åé»è©±èç¢Œæ¹æ¡è®æŽãåäœéæå°åç倿𣿧çåé¡ïŒé£ä»¥é¿å åºçŸé¯èª€æè éæä¿¡æ¯ïŒéåžžæ¡è¿å€§å®¶åšäœ¿çšäžå ±åçŒçŸçå顿è åç¥æŽæ°å §å®¹ãè«çŽæ¥åšäžé¢çèšïŒæ¬ç«æ žå¯ŠåŸæéЬäžé²è¡ä¿®æ¹ïŒä»¥äŸ¿å°ä»¥åŸççèŠœè ææŽå¥œç幫å©ïŒéåžžæè¬ïŒ
åè³å ¶åéé·éé»è©±åè
äžæåçš±ïŒ | åè³å ¶ ð¹ð· |
---|---|
è±æåçš±ïŒ | Turkey |
åéåèïŒ | 90ïŒä¹å¯«äœ0090ã+90ïŒå ¶ä»å¯èœåºçŸç顯瀺æïŒ00 90ã00-90ã+90-ã+0090ã090ã00090ç |
æ¥èèäŸïŒ | åŸäžåçåºå®é»è©±æè ææ©æ¥å°åè³å ¶çAå°é»è©±é åºçºã0090-Aå°åè-Aå°æ¬å°è碌ãïŒå¯Šéæ¥èæäžèŠã-ã笊èïŒé£çºæ¥å®å šéšæžå |
äŸé»é¡¯ç€ºïŒ | åŸåè³å ¶çAå°é»è©±æ¥æå°äžåçåºå®é»è©±æè ææ©äžïŒäžè¬äŸé»é¡¯ç€ºçºã0090-Aå°åè-Aå°æ¬å°è碌ãïŒå¯Šé顯瀺æå¯èœäžéæ²æã-ã笊èïŒèæ¯å šéšæžåïŒä¹æå¯èœåé¢äžåž¶0ãåªåž¶1å0æè åž¶è¶ é2å0ïŒäŸåŠïŒ0090XXXXXXXXã90XXXXXXXXã090XXXXXXXXã00090XXXXXXXXïŒåŠæäŸé»é¡¯ç€ºéé æ¯00900ã00901ã00902ã00903ã00904ã00905ã00906ã00907ã00908ã00909ïŒäžè¬ä¹éœè¡šç€ºåéåèæ¯0090ïŒåŸé¢äžäœæ¯åè³å ¶å §éšçè碌çéé 第äžäœïŒåŠææ¯åšåè³å ¶éé網絡é»è©±ãIPé»è©±çæ¹åŒæ¥æå°äžåïŒåäŸé»é¡¯ç€ºæå¯èœçäžåºäŸæºïŒä¹ç¡æ³çŽæ¥åæ¥ã |
åè³å ¶æŠæ³äžèŠœ
- å家代碌(CC): +90
- åéæ¥å ¥ç¢Œ: 00
- åå §é·éæ¥å ¥ç¢Œ: 0
- NDC = åèæéçå代碌
- N(S)N = åå §(ææ)è碌{NDC + SN}
- SN = çšæ¶è碌
- åéèç¢Œæ ŒåŒ: CC - NDC - SN
- 瀺äŸ: åºå®é»è©±: +90 312 294 7200
- ææ©: +90 531 123 4567
- éä¿¡é»æºïŒåè³å ¶é»èšè¡æ¥åºæ¬è¢«TurkcellïŒVodafoneçå¹Ÿå®¶å€§å ¬åžå£æ·ïŒè³è²»èŒé«ã以Turkcellæ®éé»è©±å¡çºäŸïŒæ¥æè³äžåçåéé·éæ¯åéçŽ5éæïŒæå人æ°å¹£12å ãäžåææ©å¯åšåè³å ¶äœ¿çšïŒäœæåž¶å€åææ©å ¥å¢äžåæä¹å §å¿ é å°ç¶å°éèšæååé²è¡èš»åç»èšãåè³å ¶å³çµ±ç¶²é網路é床è广 Œèåå §åºæ¬æå¹³ïŒ4.5Gæè¡å³å°æå ¥äœ¿çšïŒè³è²»èŒé«ãåè³å ¶é»å£çº220äŒïŒæé çºäºååæé ïŒå±¬ææŽ²å€§éžæšæºã
åè³å ¶å §éšé·éé»è©±åè
å°å倿åçš± | å°åäžæåçš± | å°ååè | 說æ |
---|---|---|---|
Adana | é¿éçŽ | 322 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶é¿éçŽçåèçº0090322æè 寫çº0090-322ã+90-322 |
Adiyaman | é¿åŸ·äºæŒ | 416 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶é¿åŸ·äºæŒçåèçº0090416æè 寫çº0090-416ã+90-416 |
Afyon | é¿è²æ°ž | 272 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶é¿è²æ°žçåèçº0090272æè 寫çº0090-272ã+90-272 |
Agri | é¿å | 472 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶é¿åçåèçº0090472æè 寫çº0090-472ã+90-472 |
Aksaray | é¿å è©è³Ž | 382 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶é¿å è©è³Žçåèçº0090382æè 寫çº0090-382ã+90-382 |
Amasya | é¿éŠ¬è¥¿äº | 358 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶é¿éŠ¬è¥¿äºçåèçº0090358æè 寫çº0090-358ã+90-358 |
Ankara | å®å¡æ | 312 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶å®å¡æçåèçº0090312æè 寫çº0090-312ã+90-312 |
Antalya | å®å¡å©äº | 242 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶å®å¡å©äºçåèçº0090242æè 寫çº0090-242ã+90-242 |
Ardahan | é¿çŸéçœ | 478 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶é¿çŸéçœçåèçº0090478æè 寫çº0090-478ã+90-478 |
Artvin | é¿çŸç¹æº« | 466 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶é¿çŸç¹æº«çåèçº0090466æè 寫çº0090-466ã+90-466 |
Aydin | èŸç» | 256 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶èŸç»çåèçº0090256æè 寫çº0090-256ã+90-256 |
Balikesir | å·Žåå åè¥¿çŸ | 266 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶å·Žåå å西çŸçåèçº0090266æè 寫çº0090-266ã+90-266 |
Bartin | å·ŽçŸéš° | 378 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶å·ŽçŸéš°çåèçº0090378æè 寫çº0090-378ã+90-378 |
Batman | å·Žç¹æŒ | 488 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶å·Žç¹æŒçåèçº0090488æè 寫çº0090-488ã+90-488 |
Bayburt | å·ŽäŒåžçŸç¹ | 458 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶å·ŽäŒåžçŸç¹çåèçº0090458æè 寫çº0090-458ã+90-458 |
Bilecik | æ¯èåå | 228 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶æ¯èåå çåèçº0090228æè 寫çº0090-228ã+90-228 |
Bingol | è³æ ŒçŸ | 426 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶è³æ ŒçŸçåèçº0090426æè 寫çº0090-426ã+90-426 |
Bitlis | æ¯ç¹å©æ¯ | 434 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶æ¯ç¹å©æ¯çåèçº0090434æè 寫çº0090-434ã+90-434 |
Bolu | åç§ | 374 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶åç§çåèçº0090374æè 寫çº0090-374ã+90-374 |
Burdur | åžçŸæçŸ | 248 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶åžçŸæçŸçåèçº0090248æè 寫çº0090-248ã+90-248 |
Bursa | åžçŸè© | 224 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶åžçŸè©çåèçº0090224æè 寫çº0090-224ã+90-224 |
Canakkale | æ°çŽå¡è | 286 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶æ°çŽå¡èçåèçº0090286æè 寫çº0090-286ã+90-286 |
Cankiri | æå å | 376 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶æå åçåèçº0090376æè 寫çº0090-376ã+90-376 |
Corum | å¬é¯å§ | 364 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶å¬é¯å§çåèçº0090364æè 寫çº0090-364ã+90-364 |
Denizli | 代尌è²å© | 258 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶ä»£å°Œè²å©çåèçº0090258æè 寫çº0090-258ã+90-258 |
Diyarbakir | 迪äºå·Žå çŸ | 412 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶è¿ªäºå·Žå çŸçåèçº0090412æè 寫çº0090-412ã+90-412 |
Duzce | 迪è²å | 380 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶è¿ªè²åçåèçº0090380æè 寫çº0090-380ã+90-380 |
Edirne | å迪çŸå § | 284 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶å迪çŸå §çåèçº0090284æè 寫çº0090-284ã+90-284 |
Elazig | åææŸ€ | 424 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶åææŸ€çåèçº0090424æè 寫çº0090-424ã+90-424 |
Erzincan | åçŸæŽ¥è©¹ | 446 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶åçŸæŽ¥è©¹çåèçº0090446æè 寫çº0090-446ã+90-446 |
Erzurum | åçŸç¥é¯å§ | 442 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶åçŸç¥é¯å§çåèçº0090442æè 寫çº0090-442ã+90-442 |
Eskisehir | 忝åºè¬åžçŸ | 222 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶åæ¯åºè¬åžçŸçåèçº0090222æè 寫çº0090-222ã+90-222 |
Gaziantep | å æ¿å®æ³°æ® | 342 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶å æ¿å®æ³°æ®çåèçº0090342æè 寫çº0090-342ã+90-342 |
Giresun | åé·æŸ | 454 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶åé·æŸçåèçº0090454æè 寫çº0090-454ã+90-454 |
Gumushane | å± ç±³ä»åå § | 456 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶å± ç±³ä»åå §çåèçº0090456æè 寫çº0090-456ã+90-456 |
Hatay | åå¡äŒ | 326 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶åå¡äŒçåèçº0090326æè 寫çº0090-326ã+90-326 |
Hakkari | åå¡é | 438 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶åå¡éçåèçº0090438æè 寫çº0090-438ã+90-438 |
Igdir | äŒè¿ªçŸ | 476 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶äŒè¿ªçŸçåèçº0090476æè 寫çº0090-476ã+90-476 |
Isparta | äŒæ¯åžçŸå¡ | 246 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶äŒæ¯åžçŸå¡çåèçº0090246æè 寫çº0090-246ã+90-246 |
Icel (Mersin) | äŒåçŸ(æ¢ çŸèŸ) | 324 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶äŒåçŸ(æ¢ çŸèŸ)çåèçº0090324æè 寫çº0090-324ã+90-324 |
Istanbul Asya (Asia side) | äŒæ¯åŠå ¡(äºæŽ²) | 216 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶äŒæ¯åŠå ¡(äºæŽ²)çåèçº0090216æè 寫çº0090-216ã+90-216 |
Istanbul Avrupa (Europe side) | äŒæ¯åŠå ¡(ææŽ²) | 212 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶äŒæ¯åŠå ¡(ææŽ²)çåèçº0090212æè 寫çº0090-212ã+90-212 |
Izmir | äŒè²å¯çŸ | 232 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶äŒè²å¯çŸçåèçº0090232æè 寫çº0090-232ã+90-232 |
Kahramanmaras | å¡èµ«ææŒéЬæä» | 344 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶å¡èµ«ææŒéЬæä»çåèçº0090344æè 寫çº0090-344ã+90-344 |
Karaman | å¡ææŒ | 338 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶å¡ææŒçåèçº0090338æè 寫çº0090-338ã+90-338 |
Karabuk | 塿æ¯å | 370 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶å¡ææ¯å çåèçº0090370æè 寫çº0090-370ã+90-370 |
Kars | å¡çŸæ¯ | 474 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶å¡çŸæ¯çåèçº0090474æè 寫çº0090-474ã+90-474 |
Kastamonu | 塿¯å¡è«åª | 366 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶å¡æ¯å¡è«åªçåèçº0090366æè 寫çº0090-366ã+90-366 |
Kayseri | éå¡å© | 352 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶éå¡å©çåèçº0090352æè 寫çº0090-352ã+90-352 |
Kilis | åºå©æ¯ | 348 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶åºå©æ¯çåèçº0090348æè 寫çº0090-348ã+90-348 |
Kirikkale | å åå å¡è | 318 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶å åå å¡èçåèçº0090318æè 寫çº0090-318ã+90-318 |
Kirklareli | æ¯å æé·å© | 288 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶æ¯å æé·å©çåèçº0090288æè 寫çº0090-288ã+90-288 |
Kirsehir | å çŸè¬åžçŸ | 386 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶å çŸè¬åžçŸçåèçº0090386æè 寫çº0090-386ã+90-386 |
Kocaeli | ç§è³åå© | 262 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶ç§è³åå©çåèçº0090262æè 寫çº0090-262ã+90-262 |
Konya | ç§å°Œäº | 332 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶ç§å°Œäºçåèçº0090332æè 寫çº0090-332ã+90-332 |
Kutahya | å±å¡åžäº | 274 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶å±å¡åžäºçåèçº0090274æè 寫çº0090-274ã+90-274 |
Malatya | 銬æèäº | 422 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶éЬæèäºçåèçº0090422æè 寫çº0090-422ã+90-422 |
Manisa | éŠ¬å°Œè© | 236 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶éŠ¬å°Œè©çåèçº0090236æè 寫çº0090-236ã+90-236 |
Mardin | 銬çŸäž | 482 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶éЬçŸäžçåèçº0090482æè 寫çº0090-482ã+90-482 |
Mugla | ç©æ | 252 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶ç©æçåèçº0090252æè 寫çº0090-252ã+90-252 |
Mus | ç©ä» | 436 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶ç©ä»çåèçº0090436æè 寫çº0090-436ã+90-436 |
Nevsehir | å §å€«è¬åžçŸ | 384 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶å §å€«è¬åžçŸçåèçº0090384æè 寫çº0090-384ã+90-384 |
Nigde | 尌代 | 388 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶å°Œä»£çåèçº0090388æè 寫çº0090-388ã+90-388 |
Ordu | å¥§çŸæ | 452 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶å¥§çŸæçåèçº0090452æè 寫çº0090-452ã+90-452 |
Osmaniye | å¥§æ¯æŒå°Œè¶ | 328 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶å¥§æ¯æŒå°Œè¶çåèçº0090328æè 寫çº0090-328ã+90-328 |
Rize | éæŸ€ | 464 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶é柀çåèçº0090464æè 寫çº0090-464ã+90-464 |
Sakarya | è©å¡éäº | 264 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶è©å¡éäºçåèçº0090264æè 寫çº0090-264ã+90-264 |
Samsun | è©å§æŸ | 362 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶è©å§æŸçåèçº0090362æè 寫çº0090-362ã+90-362 |
Siirt | é«çŸç¹ | 484 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶é«çŸç¹çåèçº0090484æè 寫çº0090-484ã+90-484 |
Sinop | é«è«Ÿæ® | 368 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶é«è«Ÿæ®çåèçº0090368æè 寫çº0090-368ã+90-368 |
Sivas | é«çŠæ¯ | 346 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶é«çŠæ¯çåèçº0090346æè 寫çº0090-346ã+90-346 |
Sanliurfa | å°å©ççŸæ³ | 414 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶å°å©ççŸæ³çåèçº0090414æè 寫çº0090-414ã+90-414 |
Sirnak | é«çŸçŽå | 486 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶é«çŸçŽå çåèçº0090486æè 寫çº0090-486ã+90-486 |
Tekirdag | æ³°åºçŸé | 282 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶æ³°åºçŸéçåèçº0090282æè 寫çº0090-282ã+90-282 |
Tokat | æå¡ç¹ | 356 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶æå¡ç¹çåèçº0090356æè 寫çº0090-356ã+90-356 |
Trabzon | ç¹æåžå® | 462 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶ç¹æåžå®çåèçº0090462æè 寫çº0090-462ã+90-462 |
Tunceli | éåå© | 428 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶éåå©çåèçº0090428æè 寫çº0090-428ã+90-428 |
Usak | çè©å | 276 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶çè©å çåèçº0090276æè 寫çº0090-276ã+90-276 |
Van | å¡å | 432 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶å¡åçåèçº0090432æè 寫çº0090-432ã+90-432 |
Yalova | äºçŸ æ³ | 226 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶äºçŸ æ³çåèçº0090226æè 寫çº0090-226ã+90-226 |
Yozgat | çŽè²å ç¹ | 354 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶çŽè²å ç¹çåèçº0090354æè 寫çº0090-354ã+90-354 |
Zonguldak | å®å€çŸéå | 372 | å äžåè³å ¶çåéåè90ïŒåè³å ¶å®å€çŸéå çåèçº0090372æè 寫çº0090-372ã+90-372 |
ç§»åæå
NDC | éçå | N(S)Né·åºŠ | åéæ ŒåŒ |
---|---|---|---|
501 | Turk Telekom | 10 | +90 501 XXX XXXX |
505 | Turk Telekom | 10 | +90 505 XXX XXXX |
506 | Turk Telekom | 10 | +90 506 XXX XXXX |
507 | Turk Telekom | 10 | +90 507 XXX XXXX |
530 | Turkcell | 10 | +90 530 XXX XXXX |
531 | Turkcell | 10 | +90 531 XXX XXXX |
532 | Turkcell | 10 | +90 532 XXX XXXX |
533 | Turkcell | 10 | +90 533 XXX XXXX |
534 | Turkcell | 10 | +90 534 XXX XXXX |
535 | Turkcell | 10 | +90 535 XXX XXXX |
536 | Turkcell | 10 | +90 536 XXX XXXX |
537 | Turkcell | 10 | +90 537 XXX XXXX |
538 | Turkcell | 10 | +90 538 XXX XXXX |
539 | Turkcell | 10 | +90 539 XXX XXXX |
540 | Vodafone | 10 | +90 540 XXX XXXX |
541 | Vodafone | 10 | +90 541 XXX XXXX |
542 | Vodafone | 10 | +90 542 XXX XXXX |
543 | Vodafone | 10 | +90 543 XXX XXXX |
544 | Vodafone | 10 | +90 544 XXX XXXX |
545 | Vodafone | 10 | +90 545 XXX XXXX |
546 | Vodafone | 10 | +90 546 XXX XXXX |
547 | Vodafone | 10 | +90 547 XXX XXXX |
548 | Vodafone | 10 | +90 548 XXX XXXX |
549 | Vodafone | 10 | +90 549 XXX XXXX |
551 | Turk Telekom | 10 | +90 551 XXX XXXX |
552 | Turk Telekom | 10 | +90 552 XXX XXXX |
553 | Turk Telekom | 10 | +90 553 XXX XXXX |
554 | Turk Telekom | 10 | +90 554 XXX XXXX |
555 | Turk Telekom | 10 | +90 555 XXX XXXX |
559 | Turk Telekom | 10 | +90 559 XXX XXXX |
510 | MVNO | 10 | +90 510 XXX XXXX |
516 | MVNO | 10 | +90 516 XXX XXXX |
524 | MVNO | 10 | +90 524 XXX XXXX |
ç¹å¥æå
NDC | æåé¡å | N(S)Né·åºŠ | åéæ ŒåŒ |
---|---|---|---|
592 | GMPCSææ©è碌 | 10 | +90 592 XXX XXXX |
800 | å è²»é»è©±è碌 | 10 | +90 800 XXX XXXX |
811 | å ©éæ®µåŒå«(åºå®ç¶²çµ¡)çæ¥å ¥è碌 | 10 | +90 811 XXX XXXX |
812 | å ©éæ®µåŒå«(è¡å網路)çæ¥å ¥è碌 | 10 | +90 812 XXX XXXX |
850 | æéè¡åé»è©± | 10 | +90 850 XXX XXXX |
888, 898, 900 | å¢åŒæåè碌 | 10 | +90 888 XXX XXXX +90 898 XXX XXXX +90 900 XXX XXXX |
éèŠ/ç·æ¥è碌
é»è©±è碌 | æå |
---|---|
110 | ç«èŠ |
112 | é«çç·æ¥æ æ³ |
116 | å°æŸå€±è¹€å ç«¥ç |
122 | çœé£åç·æ¥ç®¡ç |
131 | åè³å ¶åå®¶éµè·¯ç·æ¥ç·è·¯ |
132 | ç·æ¥æåæ¯æç±ç· |
136 | èµ°ç§éç¥ç· |
140 | ææéç¥ç· |
151 | 沿海å®å šç· |
155 | èŠå¯ |
156 | æ²å µ |
157 | 販é人å£å害è çéç¥å幫å©ç±ç· |
158 | 海岞èŠè¡é |
159 | å ¬è·¯ç·è·¯ |
161 | é«éå ¬è·¯ææ¥ç· |
168 | åè³å ¶çŽ æ°æ |
177 | 森æç«çœéç¥ |
0090 312 436 0628 | äžåé§åè³å ¶å€§äœ¿é€š |
é»è©±åŒå«æå
äŸèªåè³å ¶çé»è©±
åéæ¥å ¥ç¢Œçº00, è«å𿥿åéé»è©±ææ¥æ00æå äžç®çå°å家代碌åçå è(+)ã åè³å ¶çåå®¶é·éæ¥å ¥ç¢Œçº0ïŒè«åšåè³å ¶å¢å §æ¥æé·éé»è©±ææ¥æå°åè碌åç0ã
- æ¬å°é»è©±: XXX XXXX(æ¬å°è碌)
- åå §é·éé»è©±: 0 - åè - æ¬å°è碌
- ææ©åªéæ¥æææ©è碌å³å¯ã
- åŸåè³å ¶å°åå€: 00(æ+) - å家代碌 - åè(åŠææ) - é»è©±è碌
åŸå倿é»è©±å°åè³å ¶
èŠåŸåå€èŽé»åè³å ¶, åéæ¥å ¥ç¢Œåæ±ºæŒæšæåšçåå®¶/å°åãè«æ¥çåå®¶/å°å代碌åè¡šã æ¥æåéæ¥å ¥ç¢Œæå è(+), ç¶åŸæ¥æ90, ç¶åŸæ¥æåèåé»è©±è碌ã
- äŸåŠ: åŠäœåŸçŸåèŽé»åè³å ¶:
- 011(æ+) - 90 - åè - æ¬å°è碌
- 011(æ+) - 90 - ææ©è碌
åè³å ¶é»è©±åèåèç¶²ç«
- äžåé äºæåç¶²ïŒåè³å ¶
- ç¶åºçŸç§: åè³å ¶é»è©±è碌
- ç¶åºçŸç§: åè³å ¶è¡æ¿åå
- ITU-T: åéèç¢Œè³æº: åå®¶ç·šèæ¹æ¡: åè³å ¶
- WTNGïŒTurkey ïŒè±æïŒ
- è¡æ¿ååç¶²ïŒåè³å ¶
- AreaCodeBase: åè³å ¶ é»è©±åè庫
- PostCodeBase: åè³å ¶ 鵿¿ç·šç¢Œè³æåº«
- YouBianKu: åè³å ¶ éµç·šåº«
ååïŒåè³å ¶é·éãåè³å ¶é»è©±ãåè³å ¶åèãåè³å ¶ä»£ç¢Œãåè³å ¶ææ©ãåè³å ¶è碌ã
åæ æç€ºïŒæ¥æé·éé»è©±ç蟊æ³åŸå€ïŒå¯ä»¥äœ¿çšåéä¿¡éçåïŒå æ¬äžåé»ä¿¡ãäžåç§»åãäžåè¯éçïŒåºå®é»è©±ãç§»åææ©æè äžç¶²é»è ŠäŸå¯ŠçŸé話åèœïŒåºå®é»è©±ãç§»åææ©å¯ä»¥çŽæ¥æ¥æå°æ¹è碌ä¹å¯ä»¥ééIPé»è©±ïŒååVoIPé»è©±ã網絡é»è©±ïŒæ¥æïŒäžç¶²é»è Šå¯ä»¥å è²»èå°æ¹äžç¶²é»è Šé話ä¹å¯ä»¥äœå¹æ¥æå°æ¹åºå®é»è©±ãç§»åææ©ïŒè«æ ¹æåèªæ æ³ç¶åèæ ®éžçšã
éæŒãåè³å
¶ãççèšïŒ
åè³å ¶é é¢çæ·å²çèšæžæªïŒåè³å ¶/2010幎ãåè³å ¶/2011幎ãåè³å ¶/2012幎ãåè³å ¶/2013幎ãåè³å ¶/2014幎ãåè³å ¶/2015幎ãåè³å ¶/2016幎ã
æ¥è碌 C
--203.218.*.* 2017幎11æ17æ¥ (äº) 09:01 (CST)
çèšïŒäŒ±å¥œïŒå¯ä»¥å¹«å¿ççéåé»è©±æ¯ççåïŒè¬è¬äœ +90 553 7790257
ååŸ©ïŒæšå¥œïŒçŸåšåŸå€å©çšæ¹èè»é«åœé çé»è©±è碌é²è¡è©éšçæ¡äŸïŒæ¥å°æ€é¡éçé»è©±ïŒè«æé«èŠæïŒ--DoubleïŒèšè«ïŒ 2017幎11æ18æ¥ (å ) 12:39 (CST)
éº»ç ©è«å905424600044æ¯åè³å ¶è碌âŠâŠæéºŒæ¥æïŒ
--101.9.*.* 2018幎5æ13æ¥ (æ¥) 00:56 (CST)
çèšïŒè«å905424600044æ¯åè³å ¶è碌åïŒæéºŒæ¥æ
åèŠïŒæšå¥œïŒåŸäžåæ¥æ +90 542 4600044å³å¯ã--DoubleïŒèšè«ïŒ 2018幎6æ16æ¥ (å ) 20:50 (CST)
æ°å¢çèš
2018幎6æ3æ¥ (æ¥) 05:28 (CST)
çèšïŒ+905331624299æ¯åºè©±éæ¯ç§»åææ©è碌? åŠææ¯åºå®é»è©±,åŠææ¯æçæ¥å®äœ,é£éºŒèœäŸæ€æ¥åºæ©äž»ççžéä¿¡æ¯å? æ¥é,çŒèŠ,è¬è¬!!!
åèŠïŒæšå¥œïŒæ£åžžäžïŒ533éé çæ¯ç§»åææ©è碌ïŒéçæ¯Turkcellã--DoubleïŒèšè«ïŒ 2018幎6æ16æ¥ (å ) 20:47 (CST)
æ°å¢çèšy
--112.235.*.* 2021幎8æ13æ¥ (äº) 17:41 (CST)
çèšïŒ è«åäžåšåè³å ¶ïŒåšåå §ç話å¯ä»¥çšåè³å ¶é»è©±å¡çµŠå¥äººæé»è©±åïŒæè åå §é»è©±å¡å¯ä»¥åœé æåè³å ¶é»è©±å¡å
ç±éè碌
粟éžçèš
- å©çšå¿«éå ¬åžçå矩äŸè©éšïŒç¶åŸè®æäžèŒäžäºapp æéæ¯ä»å¯¶çïŒå·®é»è¢«äžç¶äº
- èªç𱿝åžäžåçæ¶æ¿ç§ïŒéè®æåž¶èæ¶å£æ¬å»äžè¶
- 說æ¯å€©è²å®¢æ ç±æŒä»åæäœå€±èª€ææå äžäºä»éºŒåå®
- æäžå人æéåè碌絊æèªªä»æ¯é«æ°åå ¬å®å±ïŒä¹åæåºéäžæ¬¡è»çŠ
- éåé»è©±åšæäž8é»55åæéäŸïŒå°±æ¯è«åå ¶åŠç眵人ïŒä¹å¯èœæ¯æ©åšäºº