印尼國際區號
您是在尋找印尼相關信息嗎?希望下面的印度尼西亞內容對您有幫助:
本站提供的印度尼西亞區號頁面不僅包括印度尼西亞國際長途電話區號的印度尼西亞國家/地區代碼,而且提供印度尼西亞內部的城市區號、印度尼西亞行動電話號碼前綴、印度尼西亞電話號碼升位方案、從印度尼西亞撥出國內國際長途電話前綴等其它網站很少提供的全面有用信息。
問題報告:本站盡力為您提供最全面、仔細、準確的長途電話區號、手機號段歸屬、電話號碼查詢信息,但因為各個地區的合併、增加、撤銷、變更以及電話號碼方案變更、升位還有地名的多樣性等問題,難以避免出現錯誤或者過時信息,非常歡迎大家在使用中報告發現的問題或者告知更新內容。請直接在下面留言,本站核實後會馬上進行修改,以便對以後的瀏覽者有更好的幫助,非常感謝!
印度尼西亞國際長途電話區號
中文名稱: | 印度尼西亞 🇮🇩 |
---|---|
英文名稱: | Indonesia |
國際區號: | 62,也寫作0062、+62,其他可能出現的顯示有:00 62、00-62、+62-、+0062、062、00062等 |
撥號舉例: | 從中國的固定電話或者手機撥到印度尼西亞的A地電話順序為「0062-A地區號-A地本地號碼」,實際撥號時不要「-」符號,連續撥完全部數字 |
來電顯示: | 從印度尼西亞的A地電話撥打到中國的固定電話或者手機上,一般來電顯示為「0062-A地區號-A地本地號碼」,實際顯示時可能中間沒有「-」符號,而是全部數字,也有可能前面不帶0、只帶1個0或者帶超過2個0,例如:0062XXXXXXXX、62XXXXXXXX、062XXXXXXXX、00062XXXXXXXX;如果來電顯示開頭是00620、00621、00622、00623、00624、00625、00626、00627、00628、00629,一般也都表示國際區號是0062,後面一位是印度尼西亞內部的號碼的開頭第一位;如果是在印度尼西亞通過網絡電話、IP電話等方式撥打到中國,則來電顯示有可能看不出來源,也無法直接回撥。 |
- 電源電壓:電壓220伏,雙孔圓形插座。
- 通訊網絡:TELKOMSEL、INDOSAT和XL為印尼幾大主要移動通信運營公司。國際長途電話收費比較便宜,從印尼打電話到中國一分鐘一般不超過一元人民幣。印尼有線寬帶普及程度不高,在大中城市多使用WIFI上網,網速較慢。
- 別名:印尼。
印度尼西亞內部長途電話區號
城市外文名稱 | 城市中文名稱 | 區號 | 有效號碼最小長度 | 有效號碼最大長度 |
Jakarta | 雅加達 | 21 | 7 | 10 |
Betung | 萬隆 | 22 | 7 | 9 |
Cirebon | 井裡汶 | 23 | 7 | 9 |
Semarang | 三寶壟 | 24 | 7 | 9 |
Bogor | 茂物 | 25 | 7 | 9 |
Sumedang | 蘇木當 | 26 | 7 | 9 |
Solo, Yogyakarta | 梭羅,日惹 | 27 | 7 | 9 |
Purwakarta | 普瓦卡達 | 28 | 7 | 9 |
Demak | 淡目 | 29 | 7 | 9 |
Surabaya | 泗水 | 31 | 7 | 9 |
Jombang | 佐邦 | 32 | 7 | 9 |
Jember | 任抹 | 33 | 7 | 9 |
Malang | 瑪琅 | 34 | 7 | 9 |
Madiun | 茉莉芬 | 35 | 7 | 9 |
Denpasar, Bali | 登帕薩 | 36 | 7 | 9 |
Sumbawa | 松巴哇 | 37 | 7 | 9 |
Ende | 恩德 | 38 | 7 | 9 |
Kupang | 古邦 | 39 | 7 | 9 |
Sulawesi Islet | 蘇拉威西島 | 4 | 7 | 9 |
Kalimantan Islet | 加里曼丹島 | 5 | 7 | 9 |
North Sumatra | 北蘇門答臘 | 6 | 8 | 9 |
South Sumatra et Betar Lampung | 蘇門答臘南部 | 70 | 8 | 8 |
South Sumatra et Betar Lampung | 蘇門答臘南部 | 71 | 8 | 9 |
South Sumatra et Betar Lampung | 蘇門答臘南部 | 72 | 7 | 9 |
South Sumatra et Betar Lampung | 蘇門答臘南部 | 73 | 8 | 9 |
South Sumatra et Betar Lampung | 蘇門答臘南部 | 74 | 8 | 9 |
West Sumatra | 蘇門答臘西部 | 75 | 8 | 9 |
Riau | 廖內 | 76 | 8 | 9 |
Batam | 巴淡島 | 77 | 8 | 9 |
印度尼西亞移動通信號碼前綴
印尼的手機號碼以數字8開頭,由9-10位數字組成的號碼並存。下面是部分手機號碼前綴信息:
服務 | 手機號碼前綴 | 號碼位數最短 | 號碼位數最長 |
Digital Mobile (GSM - MSRN) | 8110 | 10 | 10 |
Digital Mobile (GSM) | 8111 | 9 | 10 |
Digital Mobile (GSM) | 8112 | 9 | 10 |
Digital Mobile (GSM) | 8113 | 9 | 10 |
Digital Mobile (GSM) | 8114 | 9 | 10 |
Digital Mobile (GSM) | 8115 | 9 | 10 |
Digital Mobile (GSM) | 8116 | 9 | 10 |
Digital Mobile (GSM) | 8117 | 9 | 10 |
Digital Mobile (GSM) | 8118 | 9 | 10 |
Digital Mobile (GSM) | 8119 | 9 | 10 |
Digital Mobile (GSM) | 8121 | 9 | 10 |
Digital Mobile (GSM) | 8122 | 9 | 10 |
Digital Mobile (GSM) | 8123 | 9 | 10 |
Digital Mobile (GSM) | 8124 | 9 | 10 |
Digital Mobile (GSM) | 8125 | 9 | 10 |
Digital Mobile (GSM) | 8126 | 9 | 10 |
Digital Mobile (GSM) | 8127 | 9 | 10 |
Digital Mobile (GSM) | 8128 | 9 | 10 |
Digital Mobile (GSM) | 8129 | 9 | 10 |
Digital Mobile (GSM) | 813 | 9 | 10 |
Digital Mobile (GSM) | 815 | 9 | 10 |
Digital Mobile (GSM - MSRM) | 8160 | 10 | 10 |
Digital Mobile (GSM) | 8161 | 9 | 10 |
Digital Mobile (GSM) | 8162 | 9 | 10 |
Digital Mobile (GSM) | 8163 | 9 | 10 |
Digital Mobile (GSM) | 8164 | 9 | 10 |
Digital Mobile (GSM) | 8165 | 9 | 10 |
Digital Mobile (GSM) | 8166 | 9 | 10 |
Digital Mobile (GSM) | 8167 | 9 | 10 |
Digital Mobile (GSM) | 8168 | 9 | 10 |
Digital Mobile (GSM) | 8169 | 9 | 10 |
Digital Mobile (GSM) | 817 | 9 | 10 |
Digital Mobile (GSM) | 818 | 9 | 10 |
Digital Mobile (GSM) | 819 | 9 | 10 |
Analog Mobile (AMPS) | 820 | 9 | 9 |
Analog Mobile (AMPS) Jakarta | 821 | 9 | 9 |
Analog Mobile (AMPS) Solo | 822 | 9 | 9 |
Analog Mobile (AMPS) Surabaya | 823 | 9 | 9 |
Analog Mobile (AMPS) Sulawesi | 824 | 9 | 9 |
Analog Mobile (AMPS) Kalimantan | 825 | 9 | 9 |
Analog Mobile (AMPS) Medan | 826 | 9 | 9 |
Analog Mobile (AMPS) Medan | 827 | 9 | 9 |
Analog Mobile (NMT) | 828 | 9 | 9 |
Analog Mobile (AMPS) Irian | 829 | 9 | 9 |
Analog Mobile (AMPS) Surabaya | 83 | 9 | 9 |
Digital Mobile (DCS) | 85 | 9 | 10 |
Digital Mobile (GMPCS) | 86 | 9 | 10 |
Special Service for Indosat | 870 | 8 | 8 |
Digital Mobile (GMPCS) | 88 | 9 | 10 |
Irian et Maluku Islets | 9 | 8 | 10 |
印度尼西亞撥出長途電話前綴
- 從印度尼西亞撥出內部直撥長途電話前綴:0
- 例如從印度尼西亞A地撥號到印度尼西亞另外一個不同內部區號的B地,撥號順序為「0-B地區號-B地本地號碼」,實際撥號時不要「-」符號,連續撥完全部數字;
- 從印度尼西亞撥出國際直撥長途電話前綴:00
- 例如從印度尼西亞撥出到中國北京的電話,撥號順序為「00-86-10-XXXXXXXX」,實際撥號時不要「-」符號,連續撥完全部數字,其中86(0086)是中國的國際長途電話區號,10(010)是北京的國內長途電話區號,XXXXXXXX表示北京當地的本地電話號碼。
- 其他國際長途運營商號碼:
- 007
- 017 網際網路IP電話 (VOIP)
印度尼西亞電話區號參考網站
- Wikipedia:Telephone numbers in Indonesia (英文)
- WTNG:Indonesia (英文)
- 行政區劃網:印度尼西亞
- AreaCodeBase: 印度尼西亞 電話區號庫
- PostCodeBase: 印度尼西亞 郵政編碼資料庫
- YouBianKu: 印度尼西亞 郵編庫
又名:印度尼西亞長途、印度尼西亞電話、印度尼西亞區號、印度尼西亞代碼、印度尼西亞手機、印度尼西亞號碼。
友情提示:撥打長途電話的辦法很多,可以使用各通信運營商(包括中國電信、中國移動、中國聯通等)固定電話、移動手機或者上網電腦來實現通話功能,固定電話、移動手機可以直接撥打對方號碼也可以通過IP電話(又名VoIP電話、網絡電話)撥打,上網電腦可以免費與對方上網電腦通話也可以低價撥打對方固定電話、移動手機,請根據各自情況綜合考慮選用。