內部搜索

出自Chahaoba

來自查號吧網站後台統計分析系統的數據,由用戶在輸入框中搜索的關鍵詞記錄而成。

下面是Analytics www.chahaoba.com 20090826-20090925 (查號吧網站內部搜索數據):

序號、搜索關鍵詞、搜索次數

  1. 0196852202 53
  2. 85216168888 49
  3. 019 30
  4. 0196852211 27
  5. 13907199856 27(這個是我自己測試的,不用處理)
  6. 8009990302 26
  7. 12590421652 22
  8. 053288939999 21
  9. 0190853203 20
  10. 0196852201 20
  11. 15918709894 20
  12. 6970 20
  13. 02759501816 19
  14. 019086201 18
  15. 01951101 18
  16. 059568258000 18
  17. 0190853213 17
  18. 02759908080 17
  19. 196852202 17
  20. 085216168888 16
  21. 04008877670 15
  22. 15618779230 15
  23. 0014258353390 14
  24. 0193852201 13
  25. 019665211 13
  26. 13522351510 13
  27. 041195508 12
  28. 073186415555 12
  29. 15158197828 12
  30. 4006767552 12
  31. 8007890315 12
  32. 00123456 11
  33. 13857121301 11
  34. 13995541111 11
  35. 196852201 11
  36. 高校代碼 11
  37. 000196852202 10
  38. 01968 10
  39. 0349951335 10
  40. 13970078874 10
  41. 15955798833 10
  42. 4006767939 10
  43. 手機話費查詢 10
  44. 006970 9
  45. 01961211 9
  46. 02151979010 9
  47. 06358204247 9
  48. 16168888 9
  49. 4008095096 9
  50. 852 9
  51. 0000123456 8
  52. 0019086201 8
  53. 01901212 8
  54. 019060203 8
  55. 04164164444 8
  56. 08009990302 8
  57. 13482538292 8
  58. 18974622199 8
  59. 4006721119 8
  60. 85200503000 8
  61. 85210800400 8
  62. 00019060203 7
  63. 00264814525233 7
  64. 0085230198126 7
  65. 01052011435 7
  66. 0190852203 7
  67. 0193852101 7
  68. 019631102 7
  69. 02750739999 7
  70. 03912921577 7
  71. 04008289991 7
  72. 04008997000 7
  73. 076096697814 7
  74. 13501956066 7
  75. 13988888888 7
  76. 400-675-1955 7
  77. 4006538887 7
  78. 4006578483 7
  79. 4006662386 7
  80. 85 7
  81. 852800400 7
  82. 美國 7
  83. 00019044213 6
  84. 00019060213 6
  85. 000190853203 6
  86. 000196852201 6
  87. 01 6
  88. 0190 6
  89. 0195852212 6
  90. 019690101 6
  91. 02133194105 6
  92. 02587702737 6
  93. 02866527888 6
  94. 029800840987 6
  95. 04006345677 6
  96. 057185027110 6
  97. 075526610013 6
  98. 087196399 6
  99. 11831148 6
  100. 13600073973 6
  101. 18888888888 6
  102. 4006023889 6
  103. 4006167611 6
  104. 4006578684 6
  105. 4006638889 6
  106. 4006780103 6
  107. 4006931288 6
  108. 4007205353 6
  109. 4008289990 6
  110. 4008813698 6
  111. 6012 6
  112. 96697995 6
  113. 96883445 6
  114. english 6
  115. 彩鈴 6
  116. 00019061203 5
  117. 0001951101 5
  118. 000197852211 5
  119. 008521616888 5
  120. 0105201 5
  121. 01066231111 5
  122. 01083237398 5
  123. 01086066357 5
  124. 01088252600 5
  125. 0190852213 5
  126. 019092213 5
  127. 0196 5
  128. 02083968006 5
  129. 02138134613 5
  130. 02151606588 5
  131. 02568921818 5
  132. 04006605881 5
  133. 04008995558 5
  134. 05168 5
  135. 053167861188 5
  136. 05805768200 5
  137. 07318 5
  138. 0755-96697957 5
  139. 07906225256 5
  140. 079951008321 5
  141. 13401295995 5
  142. 22334455 5
  143. 4006032889 5
  144. 4006536266 5
  145. 4006995569 5
  146. 7558 5
  147. 8008301715 5
  148. 81829921 5
  149. 85251028653 5
  150. 96697814 5
  151. lkj121526 5
  152. 中國北京 5
  153. 清單查詢 5
  154. 蘇格蘭 5
  155. 通話記錄查詢 5
  156. 00019065203 4
  157. 00019086201 4
  158. 000190971211 4
  159. 000196852211 4
  160. 00059187557705 4
  161. 001866 4
  162. 0018666976570 4
  163. 002886623870 4
  164. 0069 4
  165. 0085216160939 4
  166. 0085230623329 4
  167. 008689869888563 4
  168. 0099999999 4
  169. 010146531886 4
  170. 0101565188 4
  171. 01051600622 4
  172. 01058067601 4
  173. 01058553423 4
  174. 01058600056 4
  175. 01060110192 4
  176. 01081906547 4
  177. 01085922619 4
  178. 01086907724 4
  179. 011831148 4
  180. 0153-23785855 4
  181. 019044213 4
  182. 019060212 4
  183. 019060213 4
  184. 0190852202 4
  185. 019331101 4
  186. 0193853201 4
  187. 019666211 4
  188. 019681202 4
  189. 01968522202 4
  190. 0196971102 4
  191. 0197852211 4
  192. 02028 4
  193. 02034198358 4
  194. 02083561365 4
  195. 02123458823 4
  196. 02125886202 4
  197. 02138695888 4
  198. 02151763232 4
  199. 02258589000 4
  200. 02367500031 4
  201. 027-61208989 4
  202. 02751310086 4
  203. 02866479999 4
  204. 02868227577 4
  205. 029-68902908 4
  206. 02988152141 4
  207. 031185237857 4
  208. 04006889666 4
  209. 041184791251 4
  210. 0416416444 4
  211. 04836890108 4
  212. 051287172239 4
  213. 051288875999 4
  214. 053155567777 4
  215. 05328893999 4
  216. 055095105999 4
  217. 057156292173 4
  218. 057185785115 4
  219. 05923180130 4
  220. 05926115178 4
  221. 059523370666 4
  222. 073187312888 4
  223. 07518371437 4
  224. 07518377216 4
  225. 07518377682 4
  226. 07518680240 4
  227. 0755-83765566 4
  228. 075529250830 4
  229. 075581943288 4
  230. 075581963458 4
  231. 075583626065 4
  232. 075595555 4
  233. 076921051525 4
  234. 076921597316 4
  235. 076923997889 4
  236. 076986119110 4
  237. 08713 4
  238. 089869080386 4
  239. 089883088177 4
  240. 09616810500 4
  241. 1065 4
  242. 10655188 4
  243. 1065815419 4
  244. 1065868877 4
  245. 123456 4
  246. 1259087588073 4
  247. 13105172389 4
  248. 13212655967 4
  249. 13285816889 4
  250. 13583087024 4
  251. 13589613526 4
  252. 13604940512 4
  253. 13722159909 4
  254. 13724828297 4
  255. 13800592107 4
  256. 13800595507 4
  257. 13810858132 4
  258. 13891921860 4
  259. 13987654321 4
  260. 15036515940 4
  261. 15221044594 4
  262. 1529491 4
  263. 15522964165 4
  264. 15817682070 4
  265. 15821306100 4
  266. 15989314902 4
  267. 16838185 4
  268. 20808100 4
  269. 400-6004082 4
  270. 4006-578815 4
  271. 4006035868 4
  272. 4006063488 4
  273. 4006070558 4
  274. 4006075868 4
  275. 4006191922 4
  276. 4006199698 4
  277. 4006501389 4
  278. 4006751775 4
  279. 4006755595 4
  280. 4006781870 4
  281. 4006790001 4
  282. 4006884258 4
  283. 4006920789 4
  284. 4006971889 4
  285. 4006987858 4
  286. 4007171000 4
  287. 4008161696 4
  288. 4008289991 4
  289. 4008809339 4
  290. 4008833669 4
  291. 6262890000 4
  292. 65 4
  293. 8009997315 4
  294. 8193 4
  295. 8802 4
  296. 96898354 4
  297. VICTORIA 4
  298. huafeichaxun 4
  299. 號碼歸屬地 4
  300. 固話 4
  301. 手機清單 4
  302. 手機清單查詢 4
  303. 新加波 4
  304. 話費清單 4
  305. 帳單查詢 4
  306. 00000196852202 3
  307. 000123456 3
  308. 00019 3
  309. 00019049212 3
  310. 000190852203 3
  311. 000190852212 3
  312. 00019644202 3
  313. 00019665211 3
  314. 00019681102 3
  315. 000197852201 3
  316. 000852 3
  317. 001140 3
  318. 001681 3
  319. 001800 3
  320. 001901203 3
  321. 0019060203 3
  322. 001951101 3
  323. 001958 3
  324. 001968 3
  325. 00255712320191 3
  326. 0027117614 3
  327. 004479 3
  328. 0060166962230 3
  329. 0060169062234 3
  330. 006262890000 3
  331. 0081080 3
  332. 0085230197746 3
  333. 0085230658512 3
  334. 0085230658538 3
  335. 0085230773133 3
  336. 0085265250557 3
  337. 0085265771450 3
  338. 0085268851661 3
  339. 0096599084420 3
  340. 009715 3
  341. 00996700876765 3
  342. 010-52092470 3
  343. 010-58696795 3
  344. 010-85922619 3
  345. 010157007 3
  346. 01051600623 3
  347. 01051654742 3
  348. 01052011030 3
  349. 01052011439 3
  350. 01052011494 3
  351. 01052011496 3
  352. 01052011498 3
  353. 01059267831 3
  354. 01059646666 3
  355. 01060895999 3
  356. 01060898800 3
  357. 01081626323 3
  358. 01081659800 3
  359. 01081922651 3
  360. 01081956564 3
  361. 01086283210 3
  362. 01086531560 3
  363. 01086532653 3
  364. 01086878111 3
  365. 01087081325 3
  366. 01087759490 3
  367. 01087988620 3
  368. 01089 3
  369. 01089128992 3
  370. 01089189789 3
  371. 01089665522 3
  372. 01096226811 3
  373. 01096226822 3
  374. 011831151 3
  375. 01901211 3
  376. 019044203 3
  377. 019046213 3
  378. 019062201 3
  379. 019065213 3
  380. 019081213 3
  381. 01931201 3
  382. 019644202 3
  383. 019661102 3
  384. 019682202 3
  385. 0197 3
  386. 020-39578333 3
  387. 02010109818 3
  388. 02028361119 3
  389. 02028838088 3
  390. 02028838226 3
  391. 02061136693 3
  392. 02082270828 3
  393. 02085131000 3
  394. 02086001826 3
  395. 02095050900 3
  396. 02096883445 3
  397. 021-95511 3
  398. 02123094130 3
  399. 02128283888 3
  400. 02128999333 3
  401. 02133054599 3
  402. 02133194116 3
  403. 02136174557 3
  404. 02138429980 3
  405. 02151619818 3
  406. 02155574688 3
  407. 02161421895 3
  408. 02161485146 3
  409. 02161676309 3
  410. 0216361 3
  411. 02168828888 3
  412. 0219511 3
  413. 02258668501 3
  414. 02258698263 3
  415. 02284680114 3
  416. 02361608794 3
  417. 02366395092 3
  418. 02386779000 3
  419. 02568588588 3
  420. 02568588688 3
  421. 02586870673 3
  422. 027-59908080 3
  423. 02787171526 3
  424. 02787666116 3
  425. 02788393841 3
  426. 028-68227655 3
  427. 0286666260 3
  428. 02883259826 3
  429. 02885437733 3
  430. 02886623870 3
  431. 02895510 3
  432. 02985600001 3
  433. 02986235074 3
  434. 03106125641 3
  435. 03114006129127 3
  436. 031185237853 3
  437. 03121161665 3
  438. 037165339451 3
  439. 0393-6868811 3
  440. 04006234566 3
  441. 04006551860 3
  442. 04006599000 3
  443. 04007076622 3
  444. 04007088777 3
  445. 04007088868 3
  446. 04008806778 3
  447. 04008877898 3
  448. 043185990888 3
  449. 045153605402 3
  450. 045155570118 3
  451. 04768650625 3
  452. 051082705036 3
  453. 051268026073 3
  454. 05138 3
  455. 053188390777 3
  456. 05328 3
  457. 05348939839 3
  458. 05362227389 3
  459. 05468780443 3
  460. 05565537548 3
  461. 057128080290 3
  462. 057156886666 3
  463. 057188158198 3
  464. 057767951333 3
  465. 059183051772 3
  466. 0591968821 3
  467. 059528186328 3
  468. 059568258900 3
  469. 06970 3
  470. 07176731493 3
  471. 07176731857 3
  472. 07305258985 3
  473. 0731-6379608 3
  474. 073182795180 3
  475. 073184035684 3
  476. 073187137296 3
  477. 075-9688-777000 3
  478. 07518371320 3
  479. 07518371426 3
  480. 07518371433 3
  481. 07518371449 3
  482. 07518371503 3
  483. 07518371547 3
  484. 07518378040 3
  485. 07533958189 3
  486. 07548 3
  487. 075483123889 3
  488. 0755-33018723 3
  489. 075528129188 3
  490. 075529213366 3
  491. 075529327853 3
  492. 075561283273 3
  493. 075561289147 3
  494. 075581213354 3
  495. 075584096858 3
  496. 075596098304 3
  497. 075596867823 3
  498. 075728621111 3
  499. 07636880024 3
  500. 076921568995 3