奧地利🇦🇹國際區號

出自Chahaoba
(重新導向自Austria

奧地利.jpg

本站提供的奧地利區號頁面不僅包括奧地利國際長途電話區號的奧地利國家/地區代碼,而且提供奧地利內部的城市區號、奧地利行動電話號碼前綴、奧地利電話號碼升位方案、從奧地利撥出國內國際長途電話前綴等其它網站很少提供的全面有用信息。

另外,您還可以參看郵政編碼查詢奧地利郵編

問題報告:本站盡力為您提供最全面、仔細、準確的長途電話區號、手機號段歸屬、電話號碼查詢信息,但因為各個地區的合併、增加、撤銷、變更以及電話號碼方案變更、升位還有地名的多樣性等問題,難以避免出現錯誤或者過時信息,非常歡迎大家在使用中報告發現的問題或者告知更新內容。請直接在下面留言,本站核實後會馬上進行修改,以便對以後的瀏覽者有更好的幫助,非常感謝!

概況一覽

推薦參看:奧地利企業名錄

  • 奧地利(國家代碼+43)
  • 國際前綴:00
  • 長途前綴:0
  • 最小號碼長度(不包括國家代碼)是4位數字。
最大號碼長度(不包括國家代碼)是13位數字。

奧地利國際長途電話區號

中文名稱:奧地利 🇦🇹
英文名稱:Austria
國際區號:43,也寫作0043、+43,其他可能出現的顯示有:00 43、00-43、+43-、+0043、043、00043等
撥號舉例:從中國的固定電話或者手機撥到奧地利的A地電話順序為「0043-A地區號-A地本地號碼」,實際撥號時不要「-」符號,連續撥完全部數字
來電顯示:從奧地利的A地電話撥打到中國的固定電話或者手機上,一般來電顯示為「0043-A地區號-A地本地號碼」,實際顯示時可能中間沒有「-」符號,而是全部數字,也有可能前面不帶0、只帶1個0或者帶超過2個0,例如:0043XXXXXXXX、43XXXXXXXX、043XXXXXXXX、00043XXXXXXXX;如果來電顯示開頭是00430、00431、00432、00433、00434、00435、00436、00437、00438、00439,一般也都表示國際區號是0043,後面一位是奧地利內部的號碼的開頭第一位;如果是在奧地利通過網絡電話、IP電話等方式撥打到中國,則來電顯示有可能看不出來源,也無法直接回撥。

區號和前綴的詳細信息

  • NDC,國家目的地代碼

本地電話網絡

NDC

(區號)

Length 外文名稱 中文名稱
最長 最短
1 13 4 Vienna (Wien) 維也納
2142 13 7 Gattendorf 加滕多夫
2143 13 7 Kittsee 基策
2144 13 7 Deutsch Jahrndorf 德意志亞恩多夫
2145 13 7 Prellenkirchen 普雷倫基興
2146 13 7 Nickelsdorf 尼克爾斯多夫
2147 13 7 Zurndorf 楚恩多夫
2160 13 7 Jois 約伊斯
2162 13 7 Bruck an der Leitha 萊塔河畔布魯克
2163 13 7 Petronell-Carnuntum 佩特羅內爾-卡農圖姆
2164 13 7 Rohrau 羅勞
2165 13 7 Hainburg a.d. Donau(Hainburg an der Donau) 多瑙河畔海恩堡
2166 13 7 Parndorf 帕恩多夫
2167 13 7 Neusiedl am See 濱湖新錫德爾
2168 13 7 Mannersdorf am Leithagebirge 萊塔山麓曼納斯多夫
2169 13 7 Trautmannsdorf an der Leitha 萊塔河畔特勞特曼斯多夫
2172 13 7 Frauenkirchen 弗勞恩基興
2173 13 7 Gols 戈爾斯
2174 13 7 Wallern im Burgenland 布爾根蘭州瓦勒恩
2175 13 7 Apetlon 阿佩特隆
2176 13 7 Tadten 塔滕
2177 13 7 Podersdorf am See 濱湖波德斯多夫
2212 13 7 Orth an der Donau 多瑙河畔奧爾特
2213 13 7 Lassee 拉塞
2214 13 7 Kopfstetten 埃卡爾曹
2215 13 7 Probstdorf [[]]
2216 13 7 Leopoldsdorf im Marchfelde 馬爾希費爾德地區萊奧伯爾德斯多夫
2230 13 7 Schwadorf 施瓦多夫
2231 13 7 Purkersdorf 普克斯多夫
2232 13 7 Fischamend 菲沙門德
2233 13 7 Preßbaum 普雷斯鮑姆
2234 13 7 Gramatneusiedl 格拉馬特諾伊錫德爾
2235 13 7 Maria-Lanzendorf 瑪麗亞蘭岑多夫
2236 13 7 Mödling 默德林
2237 13 7 Gaaden 加登
2238 13 7 Kaltenleutgeben 卡爾滕洛伊特格本
2239 13 7 Breitenfurt bei Wien 維也納附近布賴滕富特
2242 13 7 Sankt Andrä-Wördern 聖安德烈-沃爾登
2243 13 7 Klosterneuburg 克洛斯特新堡
2244 13 7 Langenzersdorf 朗根策斯多夫
2245 13 7 Wolkersdorf im Weinviertel 韋因地區沃爾克爾斯多夫
2246 13 7 Gerasdorf bei Wien 維也納附近格拉斯多夫
2247 13 7 Deutsch-Wagram 德意志瓦格拉姆
2248 13 7 Markgrafneusiedl 馬克格拉夫諾伊錫德爾
2249 13 7 Groß-Enzersdorf 大恩策斯多夫
2252 13 7 Baden 巴登
2253 13 7 Oberwaltersdorf 上瓦爾特斯多夫
2254 13 7 Ebreichsdorf 埃布賴希斯多夫
2255 13 7 Deutsch Brodersdorf 賽伯爾斯多夫
2256 13 7 Leobersdorf 萊奧伯斯多夫
2257 13 7 Klausen-Leopoldsdorf 克勞森-利奧波茨多夫
2258 13 7 Alland 阿蘭
2259 13 7 Münchendorf 明興多夫
2262 13 7 Korneuburg 科爾新堡
2263 13 7 Großrußbach 大魯斯巴赫
2264 13 7 Rückersdorf (Harmannsdorf) 呂克爾斯多夫(哈曼斯多夫)
2265 13 7 Hausleiten 豪斯萊滕
2266 13 7 Stockerau 施托克勞
2267 13 7 Sierndorf 錫恩多夫
2268 13 7 Großmugl 大穆格爾
2269 13 7 Niederfellabrunn [[]]
2271 13 7 Ried am Riederberg [[]]
2272 13 7 Tulln an der Donau 多瑙河畔圖爾恩
2273 13 7 Tulbing 圖爾賓
2274 13 7 Sieghartskirchen 錫格哈茨基興
2275 13 7 Atzenbrugg 阿岑布魯格
2276 13 7 Sitzenberg-Reidling 錫岑貝格-賴德靈
2277 13 7 Zwentendorf 瑙河畔茨文滕多夫
2278 13 7 Absdorf 阿布斯多夫
2279 13 7 Kirchberg am Wagram 瓦格拉姆山麓基希貝格
2282 13 7 Gänserndorf 根瑟恩多夫
2283 13 7 Angern an der March 馬希河畔安格恩
2284 13 7 Oberweiden 馬爾希河畔魏登
2285 13 7 Marchegg 馬爾歇格
2286 13 7 Obersiebenbrunn 上錫本布倫
2287 13 7 Strasshof an der Nordbahn 北巴恩山麓施特拉斯霍夫
2288 13 7 Auersthal 奧爾施塔爾
2289 13 7 Matzen [[]]
2522 13 7 Laa an der Thaya 塔亞河畔拉鎮
2523 13 7 Kirchstetten (Neudorf bei Staatz) 基希施泰滕(施塔茨附近諾伊多夫)
2524 13 7 Kautendorf [[]]
2525 13 7 Gnadendorf 格納登多夫
2526 13 7 Stronsdorf 施特龍斯多夫
2527 13 7 Wulzeshofen [[]]
2532 13 7 Zistersdorf 齊斯特斯多夫
2533 13 7 Neusiedl an der Zaya 蔡亞河畔新錫德爾
2534 13 7 Niedersulz [[]]
2535 13 7 Hohenau an der March 馬爾希河畔霍赫瑙
2536 13 7 Drösing 德勒辛
2538 13 7 Velm-Götzendorf 費爾姆-格岑多夫
2552 13 7 Poysdorf 波伊斯多夫
2554 13 7 Stützenhofen 德拉森霍芬
2555 13 7 Herrnbaumgarten 赫恩鮑姆加爾滕
2556 13 7 Großkrut 大克魯特
2557 13 7 Bernhardsthal 貝恩哈德斯塔爾
2572 13 7 Mistelbach 米斯特爾巴赫
2573 13 7 Wilfersdorf 維爾費斯多夫
2574 13 7 Gaweinstal 加韋因施塔爾
2575 13 7 Ladendorf 拉登多夫
2576 13 7 Ernstbrunn 恩斯特布倫
2577 13 7 Asparn an der Zaya 察伊亞河畔阿斯帕恩
2610 13 7 Horitschon 霍里瓊
2611 13 7 Mannersdorf an der Rabnitz 拉布尼茨河畔曼內爾斯多夫
2612 13 7 Oberpullendorf 上普倫多夫
2613 13 7 Deutschkreutz 德意志克羅伊茨
2614 13 7 Kleinwarasdorf [[]]
2615 13 7 Lutzmannsburg 盧茨曼斯堡
2616 13 7 Lockenhaus 洛肯豪斯
2617 13 7 Draßmarkt 德拉斯馬克特
2618 13 7 Markt Sankt Martin 馬克特聖馬丁
2619 13 7 Lackendorf 拉肯多夫
2620 13 7 Willendorf 維倫多夫
2621 13 7 Sieggraben 錫格拉本
2622 13 7 Wiener Neustadt 維也納新城
2623 13 7 Pottendorf 波滕多夫
2624 13 7 Ebenfurth 埃本富特
2625 13 7 Bad Sauerbrunn 巴特紹埃爾布魯恩
2626 13 7 Mattersburg 馬特斯堡
2627 13 7 Pitten 皮滕
2628 13 7 Felixdorf 費利克斯多夫
2629 13 7 Warth (Niederösterreich) 瓦爾特(下奧地利州)
2630 13 7 Ternitz 泰爾尼茨
2631 13 7 Pöttsching 珀青
2632 13 7 Pernitz 佩爾尼茨
2633 13 7 Markt Piesting 馬克特皮施廷
2634 13 7 Gutenstein 古滕施泰因
2635 13 7 Neunkirchen 諾因基興
2636 13 7 Puchberg am Schneeberg 施內貝格山麓普赫貝格
2637 13 7 Grünbach am Schneeberg 施內貝格山麓格林巴赫
2638 13 7 Winzendorf-Muthmannsdorf 溫岑多夫-穆特曼斯多夫
2639 13 7 Bad Fischau 巴特菲紹-布倫
2641 13 7 Kirchberg am Wechsel 韋希瑟爾山麓基希貝格
2642 13 7 Aspangberg-Sankt Peter 阿斯龐貝格—聖彼得
2643 13 7 Lichtenegg 利希滕格
2644 13 7 Grimmenstein 格里門施泰因
2645 13 7 Wiesmath 維斯馬特
2646 13 7 Kirchschlag in der Buckligen Welt 布克利根韋爾特地區基希施拉格
2647 13 7 Krumbach (Niederösterreich) 克倫巴赫(下奧地利州)
2648 13 7 Hochneukirchen 霍赫諾伊基興-格沙伊特
2649 13 7 Mönichkirchen 默尼希基興
2662 13 7 Gloggnitz 格洛格尼茨
2663 13 7 Schottwien 紹特溫
2664 13 7 Semmering 塞默靈
2665 13 7 Prein an der Rax [[]]
2666 13 7 Reichenau 賴歇瑙
2667 13 7 Schwarzau im Gebirge 山區施瓦爾曹
2672 13 7 Berndorf 貝恩多夫
2673 13 7 Altenmarkt an der Triesting 特里斯廷河畔阿爾滕馬克特
2674 13 7 Weißenbach an der Triesting 特里施廷河畔魏森巴赫
2680 13 7 Sankt Margarethen im Burgenland 布爾根蘭州聖馬爾加勒滕
2682 13 7 Eisenstadt 艾森施塔特
2683 13 7 Purbach am Neusiedler See 新錫德勒湖畔普巴赫
2684 13 7 Schützen am Gebirge 山麓許岑
2685 13 7 Rust 魯斯特
2686 13 7 Draßburg 德拉斯堡
2687 13 7 Siegendorf 錫根多夫
2688 13 7 Steinbrunn 施泰因布倫
2689 13 7 Hornstein 霍恩施泰因
2711 13 7 Dürnstein 杜倫施坦
2712 13 7 Aggsbach 阿格斯巴赫
2713 13 7 Spitz 施皮茨
2714 13 7 Rossatz-Arnsdorf 羅薩茨-阿恩斯多夫
2715 13 7 Weißenkirchen in der Wachau 瓦豪地區魏森基興
2716 13 7 Gföhl 格弗爾
2717 13 7 Unter-Meisling [[]]
2718 13 7 Lichtenau im Waldviertel 瓦爾德地區利希特瑙
2719 13 7 Droß 德羅斯
2722 13 7 Kirchberg an der Pielach 皮拉赫河畔基希貝格
2723 13 7 Rabenstein an der Pielach 皮拉赫河畔拉本施泰因
2724 13 7 Schwarzenbach an der Pielach 皮拉赫河畔施瓦爾岑巴赫
2725 13 7 Frankenfels 弗蘭肯費爾斯
2726 13 7 Puchenstuben 普興施圖本
2728 13 7 Wienerbruck [[]]
2731 13 7 Idolsberg [[]]
2732 13 7 Krems an der Donau 克雷姆斯
2733 13 7 Schönberg am Kamp 坎普河畔申貝格
2734 13 7 Langenlois 朗根洛伊斯
2735 13 7 Hadersdorf am Kamp [[]]
2736 13 7 Paudorf 保多夫
2738 13 7 Fels am Wagram 瓦格拉姆山麓費爾斯
2739 13 7 Tiefenfucha [[]]
2741 13 7 Flinsbach [[]]
2742 13 7 St. Polten(Sankt Pölten) 聖珀爾滕
2743 13 7 Böheimkirchen 伯海姆基興
2744 13 7 Kasten bei Böheimkirchen 伯海姆基興附近卡施滕
2745 13 7 Pyhra 皮拉
2746 13 7 Wilhelmsburg 威廉斯堡
2747 13 7 Ober-Grafendorf 上格拉芬多夫
2748 13 7 Kilb 基爾布
2749 13 7 Prinzersdorf 普林策爾斯多夫
2752 13 7 Melk 梅爾克
2753 13 7 Gansbach [[]]
2754 13 7 Loosdorf 盧斯多夫
2755 13 7 Mank 曼克
2756 13 7 Sankt Leonhard am Forst 林旁聖萊昂哈德
2757 13 7 Pöchlarn 珀希拉恩
2758 13 7 Pöggstall 珀格施塔爾
2762 13 7 Lilienfeld 利林費爾德
2763 13 7 Sankt Veit an der Gölsen 格爾森河畔聖法伊特
2764 13 7 Hainfeld 海恩費爾德
2765 13 7 Kaumberg 考姆貝格
2766 13 7 Kleinzell 小策爾
2767 13 7 Hohenberg 霍恩貝格
2768 13 7 Sankt Aegyd am Neuwalde 諾伊林山麓聖埃居德
2769 13 7 Türnitz 蒂爾尼茨
2772 13 7 Neulengbach 諾伊倫巴赫
2773 13 7 Eichgraben 艾希格拉本
2774 13 7 Innermanzing 新施蒂夫特-因內爾曼欽
2782 13 7 Herzogenburg 黑措根堡
2783 13 7 Traismauer 特賴斯毛爾
2784 13 7 Perschling 佩爾施靈
2786 13 7 Oberwölbling [[]]
2812 13 7 Groß Gerungs 大蓋龍斯
2813 13 7 Arbesbach 阿爾貝斯巴赫
2814 13 7 Langschlag 朗施拉格
2815 13 7 Großschönau 格羅舍瑙
2816 13 7 Karlstift [[]]
2822 13 7 Zwettl-Niederösterreich 茨韋特爾(下奧地利州)
2823 13 7 Großglobnitz [[]]
2824 13 7 Allentsteig 阿倫特施泰格
2825 13 7 Göpfritz an der Wild [[]]
2826 13 7 Rastenfeld 拉斯滕費爾德
2827 13 7 Schönbach 申巴赫
2828 13 7 Rappottenstein 拉波滕施泰因
2829 13 7 Schweiggers 施韋格斯
2841 13 7 Vitis 菲蒂斯
2842 13 7 Waidhofen an der Thaya 塔亞河畔魏德霍芬
2843 13 7 Dobersberg 多伯斯貝格
2844 13 7 Karlstein an der Thaya 塔亞河畔卡爾施泰因
2845 13 7 Weikertschlag an der Thaya (Raabs an der Thaya) 塔亞河畔魏德霍芬縣(塔亞河畔拉布斯)
2846 13 7 Raabs an der Thaya 塔亞河畔拉布斯
2847 13 7 Groß-Siegharts 大錫格哈茨
2848 13 7 Pfaffenschlag bei Waidhofen a.d.Thaya 魏霍芬附近普法芬施拉格
2849 13 7 Schwarzenau 施瓦爾策瑙
2852 13 7 Gmünd 格明德
2853 13 7 Schrems 施雷姆斯
2854 13 7 Kirchberg am Walde 林區基希貝格
2855 13 7 Waldenstein 瓦爾登施泰因
2856 13 7 Weitra 魏特拉
2857 13 7 Bad Großpertholz 巴特格羅斯佩托茨
2858 13 7 Moorbad Harbach 莫爾巴特哈爾巴赫
2859 13 7 Brand-Nagelberg 布蘭德-納格貝格
2862 13 7 Heidenreichstein 海登賴希施泰因
2863 13 7 Eggern 埃格恩
2864 13 7 Kautzen 考岑
2865 13 7 Litschau 利喬
2872 13 7 Ottenschlag 奧滕施拉格
2873 13 7 Kottes-Purk 科特斯-普爾克
2874 13 7 Martinsberg 馬丁斯貝格
2875 13 7 Grafenschlag 格拉芬施拉格
2876 13 7 Els [[]]
2877 13 7 Grainbrunn [[]]
2878 13 7 Traunstein 特勞恩施泰因
2912 13 7 Geras 蓋拉斯
2913 13 7 Hötzelsdorf [[]]
2914 13 7 Japons 亞蓬斯
2915 13 7 Drosendorf-Zissersdorf 德羅森多夫-齊瑟爾斯多夫
2916 13 7 Riegersburg (Hardegg) 里格斯堡(哈爾德格)
2942 13 7 Retz 雷茨
2943 13 7 Obritz/Hadres 哈德勒斯
2944 13 7 Haugsdorf 豪格斯多夫
2945 13 7 Zellerndorf 采勒恩多夫
2946 13 7 Pulkau 普爾考
2947 13 7 Theras [[]]
2948 13 7 Weitersfeld 魏特斯費爾德
2949 13 7 Niederfladnitz [[]]
2951 13 7 Guntersdorf 貢特斯多夫
2952 13 7 Hollabrunn 霍拉布倫
2953 13 7 Nappersdorf-Kammersdorf 納珀爾斯多夫-卡默爾斯多夫
2954 13 7 Göllersdorf 格勒爾斯多夫
2955 13 7 Großweikersdorf 大魏克爾斯多夫
2956 13 7 Ziersdorf 齊斯多夫
2957 13 7 Hohenwarth 霍恩瓦爾特
2958 13 7 Maissau 邁紹
2959 13 7 Sitzendorf an der Schmida 施米達河畔錫岑多夫
2982 13 7 Horn 霍恩縣
2983 13 7 Sigmundsherberg 錫格蒙茨黑爾貝格
2984 13 7 Eggenburg 埃根堡
2985 13 7 Gars am Kamp 坎普河畔加爾斯
2986 13 7 Irnfritz-Messern 伊恩弗利茨-梅瑟恩
2987 13 7 Sankt Leonhard am Hornerwald [[]]
2988 13 7 Neupölla [[]]
2989 13 7 Brunn an der Wild 布魯恩安德爾維爾德
3112 13 7 Gleisdorf 格萊斯多夫
3113 13 7 Pischelsdorf in der Steiermark 施泰爾馬克地區皮舍爾斯多夫
3114 13 7 Markt Hartmannsdorf 馬克特哈特曼斯多夫
3115 13 7 Studenzen 施圖登岑
3116 13 7 Kirchbach in Steiermark 施泰爾馬克州基希巴赫
3117 13 7 Eggersdorf bei Graz 格拉茨附近埃格爾斯多夫
3118 13 7 Sinabelkirchen 錫納伯爾基興
3119 13 7 Sankt Marein bei Graz 格拉茨附近聖馬賴恩
3123 13 7 Sankt Oswald bei Plankenwarth 普蘭肯瓦特附近聖奧斯瓦爾德
3124 13 7 Gratkorn 格拉特科恩
3125 13 7 Übelbach 於伯爾巴赫
3126 13 7 Frohnleiten 弗龍萊滕
3127 13 7 Peggau 佩高
3132 13 7 Kumberg 昆貝格
3133 13 7 Nestelbach 內施特爾巴赫
3134 13 7 Heiligenkreuz am Waasen 瓦森附近海利根克羅伊茨
3135 13 7 Kalsdorf bei Graz 格拉茨附近卡爾斯多夫
3136 13 7 Dobl 多布爾
3137 13 7 Söding 瑟丁
3140 13 7 Sankt Martin am Wöllmißberg 韋爾米斯山麓聖馬丁
3141 13 7 Hirschegg 希舍格
3142 13 7 Voitsberg 福伊茨貝格
3143 13 7 Krottendorf 克羅滕多夫
3144 13 7 Köflach 克夫拉赫
3145 13 7 Edelschrott 埃德爾施羅特
3146 13 7 Modriach 莫德里亞赫
3147 13 7 Salla 薩拉
3148 13 7 Kainach bei Voitsberg 福伊茨貝格附近凱納赫
3149 13 7 Geistthal 蓋斯塔爾
3150 13 7 Paldau 帕爾道
3151 13 7 Gnas 格納斯
3152 13 7 Feldbach 費爾德巴赫
3153 13 7 Riegersburg 里格斯堡
3155 13 7 Fehring 費靈
3157 13 7 Kapfenstein 卡普芬施泰因
3158 13 7 Sankt Anna am Aigen [[]]
3159 13 7 Bad Gleichenberg 巴特格萊興貝格
316 13 6 Graz 格拉茨
3170 13 7 Fischbach 菲施巴赫
3171 13 7 Gasen 加森
3172 13 7 Weiz 魏茨
3173 13 7 Ratten 拉滕
3174 13 7 Birkfeld 比克費爾德
3175 13 7 Anger 昂格爾
3176 13 7 Stubenberg 施圖本貝格
3177 13 7 Puch bei Weiz 魏茨附近普赫
3178 13 7 Sankt Ruprecht an der Raab 拉布河畔聖魯普雷希特
3179 13 7 Passail 帕賽爾
3182 13 7 Wildon 維爾東
3183 13 7 Sankt Georgen an der Stiefing [[]]
3184 13 7 Wolfsberg im Schwarzautal 施瓦爾曹塔爾地區沃爾夫斯貝格
3185 13 7 Preding 普雷丁
3322 13 7 Güssing 居興
3323 13 7 Eberau 埃伯奧
3324 13 7 Strem 施特雷姆
3325 13 7 Heiligenkreuz im Lafnitztal 拉夫尼茨谷地海利根克羅伊茨
3326 13 7 Stegersbach 施泰格斯巴赫
3327 13 7 Sankt Michael im Burgenland 布爾根蘭州聖米夏埃爾
3328 13 7 Kukmirn 庫克米恩
3329 13 7 Jennersdorf 延納斯多夫
3331 13 7 Sankt Lorenzen am Wechsel 韋希瑟爾山麓聖洛倫岑
3332 13 7 Hartberg 哈特貝格
3333 13 7 Sebersdorf 塞貝斯多夫
3334 13 7 Kaindorf 凱恩多夫
3335 13 7 Pöllau 珀勞
3336 13 7 Waldbach 瓦爾德巴赫
3337 13 7 Vorau 福勞
3338 13 7 Lafnitz 拉夫尼茨
3339 13 7 Friedberg 弗里德貝格
3352 13 7 Oberwart 上瓦特
3353 13 7 Oberschützen 上許岑
3354 13 7 Bernstein 伯恩斯坦
3355 13 7 Stadtschlaining 施塔德奇萊寧/施塔特施萊寧
3356 13 7 Markt Allhau 馬克特阿爾豪
3357 13 7 Pinkafeld 萍卡菲爾特
3358 13 7 Litzelsdorf 利策爾斯多夫
3359 13 7 Loipersdorf-Kitzladen 洛伊佩爾斯多夫-基茨拉登
3362 13 7 Großpetersdorf 大佩特爾斯多夫
3363 13 7 Rechnitz 雷希尼茨
3364 13 7 Hannersdorf 哈內爾斯多夫
3365 13 7 Deutsch Schützen-Eisenberg 德意志許岑-艾森貝格
3366 13 7 Kohfidisch 科菲迪施
3382 13 7 Fürstenfeld 菲爾斯滕費爾德
3383 13 7 Burgau 布爾高
3385 13 7 Ilz 伊爾茨
3386 13 7 Großsteinbach 大施泰因巴赫
3387 13 7 Söchau 瑟豪
3452 13 7 Leibnitz 萊布尼茨
3453 13 7 Ehrenhausen 埃倫豪森
3454 13 7 Leutschach 洛伊查赫
3455 13 7 Arnfels 阿恩弗爾斯
3456 13 7 Fresing [[]]
3457 13 7 Gleinstätten 格萊因施特滕
3460 13 7 Soboth 索博特
3461 13 7 Trahütten 特拉許滕
3462 13 7 Deutschlandsberg 德意志蘭茨貝格
3463 13 7 Stainz 施泰因茨
3464 13 7 Groß Sankt Florian 大聖弗洛里安
3465 13 7 Pölfing-Brunn 珀爾芬-布倫
3466 13 7 Eibiswald 艾比斯瓦爾德
3467 13 7 Schwanberg 施萬貝格
3468 13 7 Sankt Oswald ob Eibiswald 聖奧斯瓦爾德
3469 13 7 Sankt Oswald im Freiland [[]]
3472 13 7 Mureck 穆勒克
3473 13 7 Straden 施特拉登
3474 13 7 Deutsch Goritz 德意志戈里茨
3475 13 7 Hürth 許爾特
3476 13 7 Bad Radkersburg 巴特拉德克斯堡
3477 13 7 Sankt Peter am Ottersbach 奧特爾斯巴赫河畔聖彼得
3512 13 7 Knittelfeld 克尼特爾費爾德
3513 13 7 Bischoffeld/Gaal 加爾
3514 13 7 Seckau 塞考
3515 13 7 Sankt Lorenzen bei Knittelfeld 克尼特爾費爾德附近聖洛倫岑
3516 13 7 Kleinlobming 小洛布明
3532 13 7 Murau 穆勞
3533 13 7 Predlitz-Turrach 普雷利茨-圖拉赫
3534 13 7 Stadl an der Mur 穆爾河畔施塔德爾
3535 13 7 Krakaudorf 克拉考多夫
3536 13 7 Sankt Peter am Kammersberg 卡默爾斯山麓聖彼得
3537 13 7 Sankt Georgen ob Murau 穆勞附近聖格奧爾根
3571 13 7 Möderbrugg 聖奧斯瓦爾德-默德爾布魯格
3572 13 7 Judenburg 尤登堡
3573 13 7 Fohnsdorf 豐斯多夫
3574 13 7 Pusterwald 普施特爾瓦爾德
3575 13 7 Sankt Johann am Tauern 陶恩山區聖約翰
3576 13 7 Bretstein 布雷特施泰因
3577 13 7 Zeltweg 采爾特韋格
3578 13 7 Obdach 奧布達赫
3579 13 7 Pöls 珀爾斯
3581 13 7 Oberwölz 上沃爾茨
3582 13 7 Scheifling 沙伊夫靈
3583 13 7 Unzmarkt-Frauenburg 翁茨馬克特-弗勞恩堡
3584 13 7 Neumarkt in Steiermark 施泰爾馬克地區諾伊馬克特
3585 13 7 Sankt Lambrecht 聖蘭布雷希特
3586 13 7 Mühlen 米倫
3587 13 7 Schönberg-Lachtal 申貝格-拉赫塔爾
3588 13 7 Katsch an der Mur [[]]
3611 13 7 Johnsbach 約翰斯巴赫
3612 13 7 Liezen 利岑
3613 13 7 Admont 阿德蒙特
3614 13 7 Rottenmann 羅滕曼
3615 13 7 Trieben 特里本
3616 13 7 Selzthal 塞爾茨塔爾
3617 13 7 Gaishorn am See 濱湖蓋斯霍恩
3618 13 7 Hohentauern 霍亨陶恩
3619 13 7 Oppenberg 奧彭貝格
3622 13 7 Bad Aussee 巴特奧塞
3623 13 7 Bad Mitterndorf 巴特米滕多夫
3624 13 7 Pichl-Kainisch 皮希爾-凱尼施
3631 13 7 Unterlaussa [[]]
3632 13 7 Sankt Gallen 聖加倫
3633 13 7 Landl 蘭德爾
3634 13 7 Hieflau 希夫勞
3635 13 7 Radmer 拉德默爾
3636 13 7 Wildalpen 維爾達爾彭
3637 13 7 Gams bei Hieflau 希夫勞附近加姆斯
3638 13 7 Palfau 帕爾福
3680 13 7 Donnersbachwald 多內爾斯巴赫瓦爾德
3682 13 7 Stainach 施泰納赫
3683 13 7 Donnersbach 多內爾斯巴赫
3684 13 7 Sankt Martin am Grimming 格里明山麓聖馬丁
3685 13 7 Gröbming 格勒布明
3686 13 7 Haus 豪斯
3687 13 7 Schladming 施拉德明
3688 13 7 Tauplitz 陶普利茨
3689 13 7 Sankt Nikolai im Sölktal 瑟爾克谷地聖尼古拉
3832 13 7 Kraubath an der Mur 穆爾河畔克勞巴特
3833 13 7 Traboch 特拉博赫
3834 13 7 Wald am Schoberpaß 紹伯爾山口瓦爾德
3842 13 7 Leoben 萊奧本
3843 13 7 Sankt Michael in Obersteiermark 上施泰爾馬克地區聖米夏埃爾
3844 13 7 Kammern im Liesingtal 利辛谷地卡默恩
3845 13 7 Mautern in Steiermark 施泰爾馬克地區毛特恩
3846 13 7 Kalwang 卡爾旺
3847 13 7 Trofaiach 特羅法伊亞赫
3848 13 7 Eisenerz 艾森埃爾茨
3849 13 7 Vordernberg 福爾登貝格
3852 13 7 Mürzzuschlag 米爾茨楚施拉格
3853 13 7 Spital am Semmering 塞默靈附近施皮塔爾
3854 13 7 Langenwang 蘭根旺
3855 13 7 Krieglach 克里格拉赫
3856 13 7 Veitsch 法伊奇
3857 13 7 Neuberg an der Mürz 米爾茨河畔諾伊貝格
3858 13 7 Mitterdorf im Mürztal 米爾茨谷地米特爾多夫
3859 13 7 Mürzsteg 米爾茨施泰格
3861 13 7 Aflenz 阿夫倫茲
3862 13 7 Bruck an der Mur 穆爾河畔布魯克
3863 13 7 Turnau 圖爾瑙
3864 13 7 Sankt Marein im Mürztal 米爾茨谷地聖馬賴恩
3865 13 7 Kindberg 金德貝格
3866 13 7 Breitenau am Hochlantsch 霍赫蘭奇山麓布雷特瑙
3867 13 7 Pernegg an der Mur 穆爾河畔佩爾內格
3868 13 7 Tragöß 特拉格斯
3869 13 7 Sankt Katharein an der Laming 拉明河畔聖卡塔賴因
3882 13 7 Mariazell 瑪麗亞采爾
3883 13 7 Terz [[]]
3884 13 7 Wegscheid 韋格沙伊德
3885 13 7 Sulmeck-Greith 南梅克-格賴特
3886 13 7 Weichselboden [[]]
4212 13 7 Sankt Veit an der Glan 格蘭河畔聖法伊特縣
4213 13 7 Launsdorf 倫斯特羅夫
4214 13 7 Brückl 布呂克爾
4215 13 7 Liebenfels 利本弗爾斯
4220 13 7 Köttmannsdorf 科特曼斯多夫
4221 13 7 Gallizien 加利欽
4223 13 7 Maria Saal 瑪麗亞薩爾
4224 13 7 Pischeldorf [[]]
4225 13 7 Grafenstein 格拉芬施泰因
4226 13 7 Sankt Margareten im Rosental 羅森谷地聖馬加雷滕
4227 13 7 Ferlach 費拉赫
4228 13 7 Feistritz im Rosental 羅森谷地法伊施特里茨
4229 13 7 Krumpendorf am Wörther See 韋爾特湖畔克倫彭多夫
